(WW) checkDevMem: failed to open /dev/xf86 and /dev/mem
(Operation not permitted)
Check that you have set 'machdep.allowaperture=1'
in /etc/sysctl.conf and reboot your machine
refer to xf86(4) for details
linear framebuffer access unavailable
(--) Using wscons driver on /dev/ttyC4
X.Org X Server 1.21.1.3
X Protocol Version 11, Revision 0
Current Operating System: OpenBSD tauceti.etacassiopeiae.net 7.1 GENERIC.MP#594 amd64
Current version of pixman: 0.40.0
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jun 25 02:11:13 2022
(==) Using system config directory "/usr/X11R6/share/X11/xorg.conf.d"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
(**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
(**) | |-->Monitor "<default monitor>"
(==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) Not automatically adding GPU devices
(==) Automatically binding GPU devices
(==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
(==) FontPath set to:
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/OTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) The server relies on wscons to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure wscons or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x6ef5aef37c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 25.2
X.Org XInput driver : 24.4
X.Org Server Extension : 10.0
(--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:3184:8086:2212 rev 6, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
(==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "modesetting"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/modesetting_drv.so
(II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.21.1
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
(II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
(**) modeset(0): claimed PCI slot 0@0:2:0
(II) modeset(0): using default device
(II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) modeset(0): RGB weight 888
(==) modeset(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "glamoregl"
(II) LoadModule: "glamoregl"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libglamoregl.so
(II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.0.1
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) UHD Graphics 605 (GLK 3)
(II) modeset(0): glamor initialized
(==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
(==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
(II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
(II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
(II) modeset(0): Up to 5 crtcs needed for screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 0 to this screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 1 to this screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 2 to this screen.
(II) modeset(0): EDID for output eDP-1
(II) modeset(0): Manufacturer: BOE Model: 96f Serial#: 0
(II) modeset(0): Year: 2020 Week: 1
(II) modeset(0): EDID Version: 1.1
(II) modeset(0): Digital Display Input
(II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 25 vert.: 14
(II) modeset(0): Gamma: 2.20
(II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
(II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
(II) modeset(0): redX: 0.590 redY: 0.350 greenX: 0.329 greenY: 0.555
(II) modeset(0): blueX: 0.152 blueY: 0.118 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
(II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
(II) modeset(0): Supported detailed timing:
(II) modeset(0): clock: 147.7 MHz Image Size: 309 x 173 mm
(II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2132 h_border: 0
(II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1089 v_blanking: 1155 v_border: 0
(II) modeset(0): Unknown vendor-specific block 0
(II) modeset(0): QV116FHB-N80
(II) modeset(0): EDID (in hex):
(II) modeset(0): 00ffffffffffff0009e56f0900000000
(II) modeset(0): 011e0101a5190e780a24109759548e27
(II) modeset(0): 1e505400000001010101010101010101
(II) modeset(0): 010101010101b23980d470384b403020
(II) modeset(0): 360035ad1000001a0000000000000000
(II) modeset(0): 0000000000000000001a000000000000
(II) modeset(0): 000000000000000000000000000000fe
(II) modeset(0): 0051563131364648422d4e38300a001a
(II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 147.70 1920 1968 2000 2132 1080 1083 1089 1155 +hsync -vsync (69.3 kHz eP)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9 266.50 1920 1944 1960 2000 1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0 246.00 1600 1728 1900 2200 900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9 186.50 1600 1624 1640 1680 900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8 97.50 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0 103.50 1400 1480 1624 1848 900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9 86.50 1400 1448 1480 1560 900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0 198.12 1440 1548 1704 1968 810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9 151.88 1440 1464 1480 1520 810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 72.25 1368 1416 1448 1528 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0 174.25 1280 1380 1516 1752 800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7 63.75 1280 1328 1360 1440 720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1 133.47 1024 1100 1212 1400 768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0 117.00 960 1024 1128 1300 720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1 109.15 928 976 1088 1264 696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0 102.40 896 960 1060 1224 672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 98.50 1024 1092 1200 1376 576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9 78.38 1024 1048 1064 1104 576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9 46.50 1024 1064 1160 1296 576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8 42.00 1024 1072 1104 1184 576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9 96.62 960 1028 1128 1296 600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0 77.00 960 984 1000 1040 600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9 86.50 960 1024 1124 1288 540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0 69.25 960 984 1000 1040 540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6 40.75 960 992 1088 1216 540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8 37.25 960 1008 1040 1120 540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0 81.00 800 832 928 1080 600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0 73.12 840 892 980 1120 525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8 59.50 840 864 880 920 525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9 32.50 864 888 968 1072 486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6 30.50 864 912 944 1024 486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0 61.00 700 744 820 940 525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9 59.12 800 848 928 1056 450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6 48.75 800 824 840 880 450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0 54.00 640 664 720 844 512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9 51.75 700 740 812 924 450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8 43.25 700 724 740 780 450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0 54.00 640 688 744 900 480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5 22.50 720 744 808 896 405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0 21.75 720 768 800 880 405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8 42.62 684 720 788 892 384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7 36.12 684 708 724 764 384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8 41.75 640 676 740 840 400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0 35.50 640 664 680 720 400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 37.25 640 672 736 832 360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7 31.88 640 664 680 720 360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8 18.00 640 664 720 800 360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3 17.75 640 688 720 800 360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0 32.50 512 524 592 672 384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0 23.25 512 532 580 648 288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8 21.00 512 536 552 592 288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3 20.38 480 496 544 608 270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6 18.62 480 504 520 560 270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8 16.25 432 444 484 536 243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1 15.25 432 456 472 512 243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0 11.25 360 372 404 448 202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3 10.88 360 384 400 440 202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7 9.00 320 332 360 400 180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6 8.88 320 344 360 400 180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
(II) modeset(0): EDID for output DP-1
(II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
(II) modeset(0): EDID for output DP-2
(II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
(II) modeset(0): Output eDP-1 connected
(II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
(II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
(II) modeset(0): Output DP-2 disconnected
(II) modeset(0): Output HDMI-2 disconnected
(II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
(II) modeset(0): Output eDP-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
(==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) modeset(0): Display dimensions: (309, 173) mm
(--) modeset(0): DPI set to (157, 158)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Module "fb" already built-in
(==) modeset(0): Backing store enabled
(==) modeset(0): Silken mouse enabled
(II) modeset(0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
(II) modeset(0): Gamma ramp set to 1024 entries on CRTC 0
(II) modeset(0): Gamma ramp set to 1024 entries on CRTC 1
(II) modeset(0): Gamma ramp set to 1024 entries on CRTC 2
(==) modeset(0): DPMS enabled
Setup complete
DRI driver: iris
VDPAU driver: va_gl
(II) Initializing extension Generic Event Extension
(II) Initializing extension SHAPE
(II) Initializing extension MIT-SHM
(II) Initializing extension XInputExtension
(II) Initializing extension XTEST
(II) Initializing extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing extension SYNC
(II) Initializing extension XKEYBOARD
(II) Initializing extension XC-MISC
(II) Initializing extension SECURITY
(II) Initializing extension XFIXES
(II) Initializing extension RENDER
(II) Initializing extension RANDR
(II) Initializing extension COMPOSITE
(II) Initializing extension DAMAGE
(II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
(II) Initializing extension RECORD
(II) Initializing extension DPMS
(II) Initializing extension Present
(II) Initializing extension DRI3
(II) Initializing extension X-Resource
(II) Initializing extension XVideo
(II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
(II) Initializing extension GLX
(II) AIGLX: Loaded and initialized iris
(II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
(II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
(II) Initializing extension XFree86-DGA
(II) Initializing extension XFree86-DRI
(II) Initializing extension DRI2
(II) modeset(0): Damage tracking initialized
(II) modeset(0): Setting screen physical size to 309 x 173
(WW) checkDevMem: failed to open /dev/xf86 and /dev/mem
(Operation not permitted)
Check that you have set 'machdep.allowaperture=1'
in /etc/sysctl.conf and reboot your machine
refer to xf86(4) for details
linear framebuffer access unavailable
(--) Using wscons driver on /dev/ttyC4
X.Org X Server 1.21.1.3
X Protocol Version 11, Revision 0
Current Operating System: OpenBSD tauceti.lan 7.1 GENERIC.MP#0 amd64
Current version of pixman: 0.40.0
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jun 25 01:22:22 2022
(==) Using system config directory "/usr/X11R6/share/X11/xorg.conf.d"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
(**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
(**) | |-->Monitor "<default monitor>"
(==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) Not automatically adding GPU devices
(==) Automatically binding GPU devices
(==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
(==) FontPath set to:
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/OTF/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(II) The server relies on wscons to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure wscons or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0xadfa836a7c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 25.2
X.Org XInput driver : 24.4
X.Org Server Extension : 10.0
(--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:3184:8086:2212 rev 6, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
(==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "modesetting"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/modesetting_drv.so
(II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.21.1
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
(II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
(**) modeset(0): claimed PCI slot 0@0:2:0
(II) modeset(0): using default device
(II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) modeset(0): RGB weight 888
(==) modeset(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "glamoregl"
(II) LoadModule: "glamoregl"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libglamoregl.so
(II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.21.1.3, module version = 1.0.1
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) UHD Graphics 605 (GLK 3)
(II) modeset(0): glamor initialized
(==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
(==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
(II) modeset(0): Output eDP-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
(II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
(II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
(II) modeset(0): Up to 5 crtcs needed for screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 0 to this screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 1 to this screen.
(II) modeset(0): Allocated crtc nr. 2 to this screen.
(II) modeset(0): EDID for output eDP-1
(II) modeset(0): Manufacturer: BOE Model: 96f Serial#: 0
(II) modeset(0): Year: 2020 Week: 1
(II) modeset(0): EDID Version: 1.1
(II) modeset(0): Digital Display Input
(II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 25 vert.: 14
(II) modeset(0): Gamma: 2.20
(II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
(II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
(II) modeset(0): redX: 0.590 redY: 0.350 greenX: 0.329 greenY: 0.555
(II) modeset(0): blueX: 0.152 blueY: 0.118 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
(II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
(II) modeset(0): Supported detailed timing:
(II) modeset(0): clock: 147.7 MHz Image Size: 309 x 173 mm
(II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2132 h_border: 0
(II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1089 v_blanking: 1155 v_border: 0
(II) modeset(0): Unknown vendor-specific block 0
(II) modeset(0): QV116FHB-N80
(II) modeset(0): EDID (in hex):
(II) modeset(0): 00ffffffffffff0009e56f0900000000
(II) modeset(0): 011e0101a5190e780a24109759548e27
(II) modeset(0): 1e505400000001010101010101010101
(II) modeset(0): 010101010101b23980d470384b403020
(II) modeset(0): 360035ad1000001a0000000000000000
(II) modeset(0): 0000000000000000001a000000000000
(II) modeset(0): 000000000000000000000000000000fe
(II) modeset(0): 0051563131364648422d4e38300a001a
(II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 147.70 1920 1968 2000 2132 1080 1083 1089 1155 +hsync -vsync (69.3 kHz eP)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9 266.50 1920 1944 1960 2000 1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0 122.00 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0 246.00 1600 1728 1900 2200 900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9 186.50 1600 1624 1640 1680 900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8 97.50 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0 103.50 1400 1480 1624 1848 900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9 86.50 1400 1448 1480 1560 900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0 198.12 1440 1548 1704 1968 810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9 151.88 1440 1464 1480 1520 810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9 72.25 1368 1416 1448 1528 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0 174.25 1280 1380 1516 1752 800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9 134.25 1280 1304 1320 1360 800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 156.12 1280 1376 1512 1744 720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0 120.75 1280 1304 1320 1360 720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
(II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
